//版主內容 ?>
唉呀~你再不買、下次就漲價囉! 建材都在漲、我們要反應成本捏…
提供以下資訊給澳客/不當盤子的人參考~~
(一)鋼鐵銷售價格: 我不會貼圖、只放部份資料,欲知詳情、請到鉅亨網/金融/商品期貨/原物料
http://www.cnyes.com/fc/metal/fc_steel.asp
中鋼內銷鋼品盤價 單位:公噸/新台幣
日期 商品名稱(季) 最新價 前次價格 漲跌 漲幅%
04/01 冷軋鋼品 24850 18660 6190 33.17
04/01 棒線 15360 15060 300 1.99
04/01 電磁鋼捲 17810 18760 -950 -5.06
04/01 電鍍鋅鋼捲 24850 24850 0 0.00
04/01 熱軋鋼品 13780 13350 430 3.22
04/01 熱浸鍍鋅鋼捲 24090 23690 400 1.69
04/01 鋼板 18050 18050 0 0.00
資料來源:中鋼
(二)台灣地區鋼筋價格指數表:貼的亂七八糟、會用的幫忙再貼一次吧? 資料來源是行政院主計處/點最右邊物價指數/再點最左邊統計表,可以看到一堆原物料的價格,我只貼鋼筋指數年增率。
http://www.dgbas.gov.tw/
=>>綜合二種資料、可以看到鋼筋最貴是在92/93年,94年即大幅下滑、95年仍是負成長,為啥建商反漲房價? 以房屋建造時間推算、有可能他們用的鋼筋是買在高點,抑或預售時以高點估其成本價。 可是請往上看第一份資料,中鋼的鋼筋1公噸目前最多漲不到7000元,算一下1間房子可以用掉幾噸的鋼筋??
就算加上水泥其它建材漲幅、而土地實際成交價多半遠低於公告地價(黃金地段除外拉)…漲個四、五十萬會不會太扯阿?? 扣掉人事管銷,建商利潤都抓到二成左右 ~"~
景氣也沒多好,建商還想跟以前一樣賺暴利!
施工品質好一點、開價實在一點,可憐的代銷就不用賣的那麼辛苦了妹…
附錄:營造工程物價 鋼筋指數年增率" 單位:%
時 間 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年平均
民國81年 -5.14 -6.69 -4.77 -5.66 -5.77 -4.74 -5.99 -5.29 -0.07 -1.40 1.32 17.41 -2.32
民國82年 18.33 9.13 6.06 11.88 8.84 6.37 3.80 5.18 1.22 -1.02 -6.13 -20.10 3.27
民國83年 -22.27 -15.60 -12.03 -15.99 -15.93 -16.28 -15.09 -17.02 -14.46 -8.87 -8.71 -8.90 -14.47
民國84年 -6.00 1.11 1.61 1.13 1.93 3.23 6.56 13.15 14.33 9.72 10.93 11.12 5.52
民國85年 8.18 0.62 -1.76 -0.89 -0.06 0.44 -1.09 -4.33 -8.64 -9.69 -8.64 -3.69 -2.59
民國86年 -1.84 -1.41 0.36 1.87 3.43 4.73 5.86 6.83 6.73 7.30 8.04 6.87 3.98
民國87年 7.68 8.17 5.45 1.46 -0.46 -1.59 -1.56 -2.65 -3.53 -4.40 -8.80 -13.47 -1.21
民國88年 -15.98 -17.00 -15.26 -11.72 -9.89 -9.81 -10.62 -12.29 -11.78 -9.82 -7.00 -3.89 -11.42
民國89年 -4.33 -1.65 -1.09 -0.67 0.37 2.97 3.62 5.07 6.08 7.12 7.72 6.17 2.56
民國90年 7.41 5.15 3.20 0.95 -2.04 -4.88 -5.52 -4.59 -3.49 -5.46 -6.60 -5.82 -1.91
民國91年 -2.80 1.62 6.13 10.92 14.58 25.25 26.46 25.81 18.95 18.60 21.71 26.34 15.92
民國92年 30.27 35.06 33.82 22.57 13.00 4.47 12.12 15.70 21.95 22.21 23.76 31.63 21.84
民國93年 35.92 50.94 53.45 48.42 47.86 39.42 42.47 45.11 39.65 43.45 31.73 14.65 40.75
民國94年 0.95 -12.94 -16.00 -9.61 -8.11 -8.37 -16.41 -18.05 -11.80 -14.62 -12.52 -8.83 -11.59
民國95年 -5.33 -7.16
註:由於受查者延誤或更正報價,最近3個月資料均可能修正