人氣社區

95年台北縣人口成長率統計
發表者:天哥  發表數:26 IP:218.169.43.* 2006-08-17 04:19:20

這是我參考台北戶政資訊自己做的統計, 由此可看出今年台北縣人口移動的方向, 提供大家參考
地區 年累計成長率
------------------
2月 3月 4月 5月 6月 7月 年成長
林口鄉 0.38% 0.43% 0.31% 0.32% 0.42% 0.52% 2.40%
泰山鄉 0.31% 0.31% 0.29% 0.31% 0.34% 0.27% 1.85%
三峽鎮 0.21% 0.14% 0.28% 0.25% 0.29% 0.28% 1.46%
蘆洲市 0.10% 0.12% 0.11% 0.20% 0.25% 0.26% 1.04%
萬里鄉 0.39% 0.13% -0.08% -0.19% 0.33% 0.33% 0.92%
深坑鄉 0.16% 0.04% 0.08% 0.03% 0.05% 0.28% 0.64%
汐止市 0.09% 0.10% 0.07% 0.21% 0.09% 0.04% 0.61%
淡水鎮 0.11% 0.16% 0.07% 0.06% 0.08% 0.04% 0.51%
新莊市 0.08% 0.08% 0.03% 0.10% 0.11% 0.09% 0.50%
五股鄉 0.21% -0.01% 0.06% 0.11% 0.06% 0.07% 0.49%
金山鄉 0.08% 0.04% 0.22% 0.17% -0.11% 0.08% 0.48%
石碇鄉 0.62% -0.19% -0.03% 0.13% -0.27% 0.10% 0.37%
樹林市 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.16% 0.10% 0.33%
八里鄉 0.02% 0.16% 0.06% -0.04% -0.07% 0.18% 0.31%
鶯歌鎮 0.04% 0.11% 0.08% 0.02% -0.04% 0.06% 0.28%
烏來鄉 0.17% 0.15% -0.23% 0.04% -0.25% 0.39% 0.27%
永和市 0.04% 0.00% 0.05% 0.07% 0.10% -0.02% 0.24%
板橋市 0.01% 0.06% 0.03% 0.07% 0.00% 0.03% 0.20%
新店市 0.00% 0.00% -0.01% 0.03% -0.03% 0.11% 0.10%
中和市 0.05% 0.00% -0.03% -0.02% 0.03% 0.03% 0.05%
土城市 -0.02% 0.00% -0.01% 0.02% 0.01% 0.01% 0.02%
三重市 0.02% -0.04% -0.03% 0.03% -0.03% -0.06% -0.11%
三芝鄉 0.09% -0.11% 0.08% 0.00% -0.17% -0.12% -0.22%
坪林鄉 0.21% -0.10% -0.25% -0.24% 0.06% -0.21% -0.53%
瑞芳鎮 -0.07% -0.15% -0.12% -0.05% -0.17% -0.05% -0.61%
貢寮鄉 0.33% -0.03% -0.17% -0.47% -0.48% -0.10% -0.93%
石門鄉 0.09% -0.81% -0.77% -0.01% -0.09% 0.19% -1.39%
雙溪鄉 -0.04% -0.28% -0.27% -0.17% -0.49% -0.71% -1.95%
平溪鄉 -0.03% -0.06% -0.11% -0.21% -1.39% -0.91% -2.68%

回覆者:天哥 發表數:26 IP:61.229.192.* 2006-08-18 05:22:46
回覆 金絲雀 於 :2006-08-17 21:24:03 的發言內容

你真的很辛苦
可否另外請問三峽重劃區 有些是歸樹林管的∼像這種情形資料有分這麼細嗎??

資料是跟據行政區來劃分, 也就是說三峽歸三峽, 樹林歸樹林, 以北大特區來看, 因三峽部份開發較早, 所以很明顯可以看出三峽人口增加比樹林明顯, 目前看來從北大特區增加的樹林人口應該還不多; 北大特區下半年交屋很多, 人口成長應該會更多吧!
回覆者:ㄚ華 發表數:5 IP:61.229.211.* 2006-08-18 01:38:18
用心的人,是應該鼓勵的,謝謝你,天哥.
回覆者:金絲雀 發表數:52 IP:61.64.199.* 2006-08-17 21:24:03
你真的很辛苦
可否另外請問三峽重劃區 有些是歸樹林管的∼像這種情形資料有分這麼細嗎??
回覆者:得道者 發表數:2 IP:60.248.167.* 2006-08-17 14:07:43
作這統計一定很費心吧,很具有參考價值哦,謝謝囉!!
回覆者:天哥 發表數:26 IP:218.169.43.* 2006-08-17 04:27:27
再加一項人口數增減統計, 一樣是1~7月
==================================
蘆洲市 1931
新莊市 1929
林口鄉 1417
三峽鎮 1298
泰山鄉 1297
板橋市 1107
汐止市 1074
淡水鎮 660
永和市 573
樹林市 526
五股鄉 372
新店市 291
鶯歌鎮 235
中和市 202
萬里鄉 182
深坑鄉 138
金山鄉 105
八里鄉 98
土城市 57
石碇鄉 29
烏來鄉 14
坪林鄉 -36
三芝鄉 -52
貢寮鄉 -133
石門鄉 -163
平溪鄉 -169
雙溪鄉 -202
瑞芳鎮 -270
三重市 -430
回覆者:天哥 發表數:26 IP:218.169.43.* 2006-08-17 04:24:41
貼的不整齊, 加上附註說明一下;
最後一欄為今年累計成長率, 依照此欄排序, 是以(7月人口-1月人口)/1月人口,
※ 本討論文章係由該作者擔保其合法性,不代表本網站之立場。