¥ò¤¶¡B§ë¸ê«È¤ß«æ¤F~ºÆ¨g¬~ªO.. |
µoªíªÌ¡G©Ð»ùªwªj¤Æ~ ¡@µoªí¼Æ¡G331¡@IP¡G202.145.144.* | 2005-07-07 11:24:18 |
//ª©¥D¤º®e ?>
Á°ꩾĵ§i¡A¼ö¿ú±N¬y¥X¨È¬w¡A |
¦^ÂЪ̡GSummit µoªí¼Æ¡G7506 IP¡G219.80.32.* | 2005-10-04 01:27:58 |
¦^ÂÐ Summit ©ó ¡G2005-10-04 01:27:17 ªºµo¨¥¤º®e
Ä~¦¹¨Æ¥ó«á.....¸ÜÃD¡G(¥x¶ìªo)¥[2.4¤¸ ¥v¤W³Ì°ª, ¤¤ªo¤µY¤£¸ò¶i ¥x¶ì¥[·ù©±½Õ¦^ì»ù ¡¡ ¥x¶ì¥Û¤Æ°»ù«P¾P¡A¤¤ªo²½¥XÂÅ®üµ¦²¤¡A¤£¸ò° ¡¡¡i®É³ø-¥x¥_¹q¡j¡]94/10/03 09:46:07) ¥x¶ìºX¤U¥[·ù¯¸«Å§G¤j°»ù¡A¥þ°ê¥[ªo¯¸¨C¤½¤É°5.4¤¸¡A¬°´Á¤@©P¡F¥x¨È°»ù3.9¤¸¡A¬°´Áªø¹F¤TÓ¤ë¡A¥H¨³³t½Ä°ªµoªo¶q¡C¤¤ªo¤£Ä@ÀH¤§°_»R¡A¤¤ªoªo«~¨Æ·~³¡°Æ°õ¦æªø¦¿¤¤Âí»¡¡G¡u¤¤ªo¥HÂÅ®üµ¦²¤¬°¥D¶b¡A¤£²z¥x¶ì¥Û¤Æªº°»ù«P¾P°Ê§@¡AÄò±À¤¤ªoªºVIP¥d¡C¡v ¤¤ªo»P¥x¶ì¥[ªo¯¸ªº¾Ô¤õ¿E¯P¡A¥x¶ì¥Û¤ÆÂǵ۪o«~³fª«µ|½Õ°ªº¾÷·|¡A·t§UºX¤U¥[·ù¯¸®i¶}°»ù«P¾P¬¡°Ê¡C¥x¶ìºX¤U³sÂê¥[·ù¯¸³£¤j¥´°»ùµP¡A¨ä¤¤¥H¥þ°ê¥[ªo¯¸°´T³Ì¤j¡A®ÄªG³Ì©úÅã¡F¤¤ªo¥[·ù¯¸«hºû«ùì»ù¤£°Ê¡A¤£»P¥x¶ì¥[·ù¯¸µw¸Iµw¡C =============================================== ¸ê®Æ¨Ó·½ : http://tw.stock.yahoo.com/xp/20051003/50/0094407635.html |
|
¦^ÂЪ̡GSummit µoªí¼Æ¡G7506 IP¡G219.80.32.* | 2005-10-04 01:27:17 |
¸ÜÃD¡G(¥x¶ìªo)¥[2.4¤¸ ¥v¤W³Ì°ª, ¤¤ªo¤µY¤£¸ò¶i ¥x¶ì¥[·ù©±½Õ¦^ì»ù http://realestate.url.com.tw/index.php?func=forumbody&f_no=119253&cat_en=realestate_north2 |
|
¦^ÂЪ̡Gwwssx1 µoªí¼Æ¡G19 IP¡G163.29.130.* | 2005-09-01 15:10:07 |
ªo»ùº¦ ¦U¶µ¦¨¥»¼W¥[ ¥ø·~ªº¦¨¥»¤]´N¼W¥[ µM¦Ó °ªªo»ù®É¥N©Ð¦a²£«OȪº·§©À¨ÌµM¬O¤£¦¨¥ßªº ¦]¬°¤§«e¤G¦¸¥Ûªo¦M¾÷®É ¥t¥~ÁÙ¦s¦b¤u¸ê¸òÀH¤W´ªº¦]¯À ¦Ó²{¦b °ª¤u¸ê°ê®a¦]¬°¤§«e¦b§C¤u¸ê°ê®aªº¹L«×§ë¸ê ¤w¸g²£¥Í²£«~¤Ó¦h µLªk®ø¤Æªº²{¶H ¤£Ä±±o«Ü¦h²£«~ ¶V±ß¶R¶V«K©y¶Ü ¥ø·~ªºÀç§Q¬JµMÃø¥H¼W¥[ ¬O¥H¥ø·~¥D¥i¥H«g¦©ªº ³Ñ¤U°ª¤u¸ê°ê®aû¤uªºÁ~¤ô ¦pªG²£«~¼ö½æ ½Ð§C¤u¸ê°ê®aªºû¤u¥[¯Z²£»s´N¦n °ò¼Æ§C ¥[¯Z¶O´N§C ©Ò¥H³B¦b°ª¤u¸ê°ê®aªºû¤u(§Y°ª¤u¸ê°ê®aªº®ø¶OªÌ) Á~¤ô¤£·|¼W¥[ªº ®£©È¬Oªø´Á©ÊªºÁͶS ¦Ó¥B ·í®Éª÷¿Ä¾÷ºcÁÙ¨S¦³°ª«×µo®iªº«H¥Î¾÷¨î ²{¤µªº«H¥Î¥d²{ª÷¥d«H¥Î¶U´Úµ¥¦§â®ø¶OªÌ¤é«á¤f³Uªº¿úº^¥ú ³o¤]©IÀ³¤F¤§«eª÷¿Ä¾÷ºc¤£¦¬©w¦sªº®ø®§ ¦]¬°µo²{§ä¤£¨ìÅý¤H©ñ¤ßªº¶Å°È¤H ¶ÅÅv¤H¦ÛµM¤£·|·Q§â¿úÉ¥X¥h ¦¬¶i¨Óªº¿ú©ñ¤£¥X¥h ¥u¦n¤£¦¬©w¦s ¬Ù±o§Q®§·l¥¢ ¬O¥H ¦pªG³oӮɴÁªºªo»ù°ªº¦ ¤é«á¤]¥i³Q©w¸q¬°¥Ûªo¦M¾÷ªº¸Ü ¦Ü¤Ö¤w¦³¨âÓ¦]¯À¤£¦P¤F ¤@Ó¬O¤u¸ê¤£·|¼W¥[¤F ¤@Ó¬O®ø¶OªÌ¤wµL¤O¦AÂX±i«H¥Î¤F ¦Ó³o¨âÓ¦]¯À ¤w¨¬Åý®ø¶OªÌµL¤OÁʶR©Ð¦a²£«OȤF ¨º»ò ¹ï²{¦b¨Ñ¹L©ó¨Dªº©Ð²£ ¥[¤WºCºCµo»Ãªº¤Ö¤l¤Æ²{¹³ ÁÙ¦³¤°»ò¥i¥H´Á«Ý ¥t¥~ ¦pªG°ªªo»ù®É¥N ©Ð¦a²£«OȩμWȤ§¯îÂÕ½×ÂI¬°¯u ¨º»ò «ç·|¦³¥Ûªo¦M¾÷³oÓ¦Wµü À³¸Ó¥s¥Ûªo©_ÂݤF ¦b³oÓ²³æªºÅÞ¿è¤U ¥un¥þ²y´î¤Ö¶}±Äìªo ªo»ù´N¤Wº¦¤F ¥þ²yªº¸êª÷´N·|§ë¦V©Ð¦a²£§ë¸ê ©Ð¦a²£¤W·¨ ´N·|²£¥Í°]´I®ÄÀ³ ¨CÓ¤H³£¬O»õ¸U´I¯Î¤F ¤]¤£¥Î¤u§@»â¨ú¤ëÁ~¤F ¤ë²y¦a²£¤]¦³Q¶R¤U¨Ó¤F |
|
¦^ÂЪ̡GSummit µoªí¼Æ¡G7506 IP¡G219.80.32.* | 2005-09-01 14:12:16 |
¸ÜÃD¡G¯à·½¦M¾÷????? http://realestate.url.com.tw/subject_view.html?main_node=1&cat_no=1&f_no=118262 |
|
¦^ÂЪ̡Gwwssx1 µoªí¼Æ¡G19 IP¡G163.29.130.* | 2005-08-30 13:48:37 |
²{¦bªº¹C¸ê¤w¤Ó¦h ¥~¸ê¤@ª½¶i¨Ó»OÆW¤S¦p¦ó ¥u¬O³y¦¨§ó¦hªº¹C¸ê ²{¦b¶R¤°»òªF¦èÅܶQ¤F¶Ü ¦n¹³¨S¦³ ®Ú¥»¨S¦³³q³f¿±º¦ ¹C¸ê¤Ó¦h «o¤£·|§Î¦¨³q³f¿±º¦ ¤w¸g¸ò¤é¥»¤@¼Ë ¦]¬°²{¤µ¤Ó¦h²£«~³£¥i¦b¤u¸ê§C·Gªº°ê®a³Q»s³y ¬O¥HÁ~¤ô¤£·|¼W¥[ªº ¦Ó¥B®ø¶OªÌ¦¤wt¶Å²Ö²Ö ©Ò¥H¦A¦h¹C¸ê¤]¶i¤£¤F®ø¶OªÌ¤f³U Á~¤ôªº¼W´T¤]°l¤£¤W¤Wº¦ªº©Ð»ù ¤j®a¤£¯à¦AɶUÂX±i«H¥Î ¦³ªºÁ~¤ô µL¤OÂX±i«H¥Î ©Ð»ù¯à¦p¦ó ¹ê¦b¥i·Q¦Óª¾ ·~ªÌ¥ò¤¶¤Î§ë¸ê«È§j±·ªº¤âªk¬Ò¤£¦P ¥Øªº´N¬On®ø¶OªÌ¥h±µ¤â µM¦Ó ¹C¸ê¶i¤£¤F®ø¶OªÌ¤f³U §j±·¤w¸gµL¥Î ¥u¯à§C»ù±þ¥X ´î¤ÖÁ«·l ÁÙ¦³«Ü¦h¦³¿ú¤H µM¦Ó ¦³¿ú¤H¤w¸g¦³©Ð¤l ¤£·|§â¤j§â¶r²¼§ë¨ì¤@¥¹¤ÏÂà§YÅܲ{§xÃøªº©Ð¦a²£ |
|
¦^ÂЪ̡GSummit µoªí¼Æ¡G7506 IP¡G219.80.32.* | 2005-08-08 20:50:37 |
¡ ¤Ú¦è¥ÛªoÀx¶q°÷®ø¶O21¦~ ¡ (¤¤¥¡ªÀ°OªÌªL©¯¼ü¸t«Où2005¦~8¤ë8¤é±M¹q)¡]20:01:36) ¾Ú¤Ú¦è´CÅé³ø¾É¡AŲ©ó°ê»Úªo»ù°ªº¦¡A¤Ú¦è¥¿¦b¶ê¥Ûªo¦Ûµ¹ªº¹Ú¡C ¤Ú¦è¥Ûªo¤½¥q§Æ±æ¤µ¦~¤Q¤G¤ë¥÷¹ê²{³o¤@¹º®É¥Nªº¹Ú·Q¡A¨Ï¤é²£¥Ûªo¹F¨ì¤@¦Ê¤K¤Q¤¸U±í¡A»P¤Ú¦è¥Ûªo¤é®ø¶O«ù¥¡A¯à¸`¬Ù¤G¤Q»õ¬ü¤¸ªº¥Ûªo¶i¤f¡A¨Ã¶i¤J¥Ûªo¦Ûµ¹°ê®aªº¦æ¦C¡C ¤Ú¦è¥Ûªo¥Ø«eªºÀx¶q¨¬°÷®ø¶O¤G¤Q¤@¦~¡C ¦Ü¤G¢¯¤@¢¯¦~¡A¤Ú¦è¥Ûªo¤½¥q¤é²£¥Ûªo±N¹F¨ì¨â¦Ê¤T¤Q¸U±í¡A©¡®É¤Ú¦è°ê¤º¤é¥Ûªo®ø¶O¬°¨â¦Ê¹s¤¸U±í¡C »P¦¹¦P®É¡A¤ÑµM®ðªº²£¶q¤]±N¼W¥[¡A´î¤Ö¤F¦¨«~ªoªº®ø¯Ó¡C ±M®a¦ôp¡A§Y¨Ï¨S¦³µo²{·sªo¥Ð¡A¿U®Æªo®ø¯Ó¨C¦~¼Wªø¤j¬ù¦b¦Ê¤À¤§¤T¨ì¦Ê¤À¤§¥|¡A¦Ü¤G¢¯¤@¤@¦~¥Ûªo¦Ûµ¹¤]¬Oéwªº¡C ¾¨ºÞ¤Ú¦è¥Ûªo¹F¨ì¦Ûµ¹¡A¤Ú¦è¤´µM¶i¤fìªo©M¦¨«~ªo¡C ¾Ú±M®a¤ÀªR¡A¦]¬°¦³®É¥Ûªo¹L³Ñ¡A»Ýn¥X¤f¡A¦³®É»Ýn¶i¤f¨ä¥L«~ºØªºªo¡A¤ñ¦p¥Ø«e¤Ú¦è¶i¤f®ãªo¡C ¥t¥~¡C ¤Ú¦è¥Ûªo¤½¥qªñ´X¦~¶i¤f»´ªo¡A¥X¤f«ªo¡C ¤µ¦~¤W¥b¦~¡A¤Ú¦è¥Ûªo¤½¥q¨C¤Ñ¥Ûªo¥X¤f¤j©ó¶i¤f¤GÂI¤K¸U±í¡A§Y¨C¤é¥X¤f¤T¤Q¤EÂI¤»¸U±í¡A¶i¤f¤T¤Q¤»ÂI¤K¸U±í¡C ¤Ú¦è¥Ûªo¤½¥q¹ê²{¥Ûªo¦Ûµ¹ªº¥Ø¼Ð¡A¨Ã¤£·N¨ý¿U®Æªo»ù®æ¤U°¡C ¦ý¹ï®ø¶OªÌ¨Ó»¡¡A¨ü¯q¬O¶¡±µªº¡C ¤Ú¦è¥ÛªoÀx¶q±N°÷¤Ú¦è°ê¤º®ø¶O¤G¤Q¤@¦~¡A¤Ú¦è¥Ûªo²£¶qªº¼W¥[±N¥iÁקK¿U®Æªo»ù®æ¦]°ê»Ú¥«³õ»ù®æªº°ÊÀú¦Ó°µ¤j½Õ¤É¡C ¥t¤@Ó¯à°÷«OÃÒ¤Ú¦è¥Ûªo¥Í²£©M¦Ûµ¹ªº¦]¯À¡A¬O¤Ú¦è¥ÛªoÀx¶q¤£Â_¼W¥[¡A¤G¢¯¢¯¤G¦~¤Ú¦è¥ÛªoÁ`Àx¶q¤@¤@¢¯»õ±í¡A¥Ø«e¤@¦Ê¤T¤Q»õ±í¡A¾¨ºÞ³o´Á¶¡¶}±Ä¥Í²£¤F¤Q¤G»õ±í¡C ¾Ú·~¤º±M®a³zÅS¡A¤Ú¦è¥ÛªoÀx¶q°t¸m¬O¥@¬É³Ì¤jªº°ê®a¤§¤@¡A¥Ø«e±´©úªºÀx¶q¨¬°÷®ø¶O¤G¤Q¤@¦~¡C =============================================== ¸ê®Æ¨Ó·½ : http://tw.stock.yahoo.com/xp/20050808/49/21951051404.html |
|
¦^ÂЪ̡GSummit µoªí¼Æ¡G7506 IP¡G219.80.32.* | 2005-08-07 23:40:39 |
¡ ¶Ç¤¤°ê©M¦L«×±NÁp¤â¦¬ÁÊ¥~°ê¯à·½¸ê²£ ¡ ¡]¤¤¥¡ªÀ¥x¥_¤C¤é¹q¡^¡]16:11:15) »´ä»ñ°Ä½Ãµø¤µ¤Ñ¤Þz¦L«×°Ó³ø³ø¾É»¡¡A¤@Ó¦L«×¥Nªí¹Î¥»¶g±N¨ì¤¤°ê³X°Ý¡A±´°Q¤¤¦L¨â°êÁp¤â¦¬ÁÊ¥~°ê¯à·½¸ê²£¡A¥HÀ³¥I¸gÀÙ¨³³tµo®iªº¯à·½»Ý¨D¡C ³ø¾É«ü¥X¡AÁõÄݦL«×¥Ûªo³¡ªùªº°ª¯Å¥~¥æ©x¦ã«¢ÁÚ¼w¡A±N²v»â³oÓ¥Nªí¹Î¨ì¤¤°ê³X°Ý¡A±´°Q¨â°ê¦X§@¦¬ÁÊ®ü¥~¥Ûªo©M¤ÑµM®ð¸ê²£ªº¾÷·|¡C ¤¤°ê©M¦L«×¨â°ê¦X§@ªº«ÂI¦a°Ï±N¥]¬A¤¤¨È¡B«D¬w©M©Ô¤B¬ü¬w¡C ¦L«×¯à·½³¡ªø¦ã¨Èº¸¤Q¤@¤ëªì±N¨ì¤¤°ê³X°Ý¤¤Ñ¡A¶i¤@¨B±´°Q¬ÛÃö½ÒÃD¡C ¦ã«¢ÁÚ¼w«ü¥X¡A¤¤°ê©M¦L«×¨â°ê³£Ãöª`¯à·½¦w¥þ¡C ¥L»¡¡G¡u§Ú̦³¦@¦PÃö¤ßªº°ÝÃD¡A¬°ÂùÃä¦X§@´£¨Ñ¤F¥i¯à©Ê¡C¡v ¾Ú«ü¥X¡A¤¤°êªº¯à·½¦³¤T¤À¤§¤@¨Ì¾a¶i¤f¡A¨ä¯à·½»Ý¨D¶q¬ù¦û¥@¬É¥ÛªoÁ`»Ý¨D¶qªº¦Ê¤À¤§¤C¡C ¤G¹s¹s¤T¦~¡A¤¤°ê¨C¤Ñ®ø¯Ó¤¦Ê¥|¤Q¤»¸U±í¥Ûªo¡C ¦L«×¦³±Nªñ¤C¦¨ªº¯à·½¨Ì¾a¶i¤f¡A¥h¦~¨C¤Ñ®ø¯Óªº¥Ûªo²¤¶W¹L¤G¦Ê¸U±í¡C ©x¤è¹w´ú¡A¤G¹s¤G¤¦~¡A¦L«×¨C¤Ñ±N®ø¯Ó¤C¦Ê¥|¤Q¸U±í¥Ûªo¡C ¾Ú³ø¾É¡A¤¤°ê©M¦L«×³£¦£µÛ¦¬ÁÊ¥~°êªº¯à·½¸ê²£¡A¸g±`³Qµø¬°Ävª§¹ï¤â¡A¦ý¯à·½¤ÀªR®a«ü¥X¡A¤¤¦L¨â°ê¦X§@¥HÀò¨ú§ó¤jªº¸gÀٮįq¨Ã¼W¥[°Q»ùÁÙ»ùªºÄw½X¡AÅã±o§ó¦³·N¸q¡C =============================================== ¸ê®Æ¨Ó·½ : http://tw.stock.yahoo.com/xp/20050807/49/I155816105.html |
|
¦^ÂЪ̡GSummit µoªí¼Æ¡G7506 IP¡G219.80.32.* | 2005-08-01 21:40:01 |
¡ ¬ü¦h®a·Òªo¼t¨Æ¬G¡A®£¨Ñ³fµu¯Ê¡ANYMEX´Áªo´¿¤É¯}61¬ü¤¸ ¡ ¡i®É³ø-°OªÌ³¯¿·²úºî¦X¥~¹q³ø¾É¡j¡]14:19:05 ®É³ø) ¬ü°ê¦h®a·Òªo¼tµo¥Í¨Æ¬G¡AÂI¿U¨Ñ³fµu¯Êªº¼~¼{¡Aªo»ù¸`¸`Ãk°ª¡A¶g¤@¨È¬w½L«á¥æ©ö¡ANYMEX9¤ëìªo´Á³f¦½L¤@«×¸õ¤É¦Ü61.02¬ü¤¸¡Aµy«á¦^¸¨¦Ü60.87¬ü¤¸¡A¤ñ¤W¶g¤¦¬½L¤W´30¬ü¤À¡C ¤W¶gµo¥Í¤õ¨aªºBP¶g¤éÃö³¬¼w¦{¨Tªo¥Í²£³æ¦ì¡C¤ñBP¦¨Ç¡A¥t¤@®a·Òªo¼tMurphy Oil¥¢¤õ¡A¼vÅT¨C¤é11¸U±íªº²£¯à¡A¦¹¥~¡AValero Energyªº¨â®y·Òªo¼t²£¯à¤U°¡C ¥æ©ö°Ó¹w´ú¡Aªo»ù¯¸Ã61¬ü¤¸¤w¬O¿ð¦ªº¨Æ =============================================== ¸ê®Æ¨Ó·½ : http://tw.stock.yahoo.com/xp/20050801/50/F1413481109.html |
|
¦^ÂЪ̡GSummit µoªí¼Æ¡G7506 IP¡G219.80.32.* | 2005-08-01 20:48:03 |
¡¡i¼ÚªÑ¦½L¡jªo»ùÄò´ ¯à·½ªÑ±aº¦ ¡ ¡]¤¤¥¡ªÀ2005¦~8¤ë1¤é´^³Õ¹q¡^¡]18:01:08) ¼ÚªÑ¦½L¤Wº¦¡ARoyal Dutch Shell Plc»PTotal SA²v»â¯à·½ªÑ¨«°ª¡Aµy¦¨F¯Q¦aªü©Ô§B°êÀç¹qµø¥x³ø¾É°ê¤ýªk»®¼w¥h¥@ªº®ø®§¡A°ê»Úªo»ù»D°Tº¦¦Ü3¶g·s°ª¡C ¿c´Ë³ùDexia Asset Management¸ê²£°t¸m³¡ªù¥DºÞAlain Peters»¡¡G¡uªo»ù¤´±N©~°ª¤£¤U¡A¯à·½ªÑ¥iÀò¦³¤O¤ä¼µ¡C¡v ¼Ú¬w¥«Èº¤j»È¦æ¶×Â×±±ªÑ¥ç«ô¤W¥b¦~¬Õ¾l°ª©ó¹w´Áªº§Q¦h¤§½ç¦Ó¤Wº¦¡C Û´°®É¶¡10®É34¤À (¥x¥_®É¶¡17®É34¤À)¡A¹Dã¼Ú¬w50«ü¼Æ¤Wº¦6.96©Î0.22%³ø3146.46¡A¹Dã¼Ú¬w600«ü¼Æ¤Wº¦0.50©Î0.18%³ø285.53¡A¹Dã¼Ú·ù«ü¼Æ¤Wº¦7.70©Î0.23%³ø3334.21¡C ¦è¼Ú16®a¤w¶}¥«ªºªÑ¥«¤¤¦³12®a«ü¼Æ¤Wº¦¡A^°êFTSE 100«ü¼Æ¤Wº¦0.3%¡Aªk°êCAC 40«ü¼Æ¤Wº¦0.4%¡A¼w°êDAX«ü¼Æ¤Wº¦0.4%¡C ¼Ú¬w¦¸¤j¥Ûªo¤½¥qRoyal Dutch¤Wº¦1.7%³ø1776«K¤h¡A¼Ú¬w²Ä3¤j¥Ûªo¤½¥qTotal¤Wº¦0.9%³ø208.9¼Ú¤¸¡C ¥Ûªoº[¤ÑµM®ðÃþªÑ¤Wº¦0.7%¡Aº¦´T°ª©~18ÃþªÑ¤§º¡C 9¤ë¥æ³fªº¯Ã¬ù´Áªo»ù®æ¹q¤l½L¤¤¤jº¦1.1%¡A¨C±í³ø61.23¬ü¤¸¡A¬°7¤ë6¤é¦¬½L¥H¨Óªº°ªÂI¡C ¶×ÂפWº¦1%³ø932«K¤h¡C ¸Ó¦æ¥b¦~²b§Q¼W¥[9%¹F76»õ¬ü¤¸¡A°ª©ó¤ÀªR®v¹w¦ôªº70.9»õ¬ü¤¸¡C ²üÄõ»È¦æ·~ÀsÀYABN Amro Holding NV¤U¶^0.2%³ø20.57¼Ú¤¸¡C ¸Ó¦æ¹w¦ô¤U¥b¦~Àò§Q´î¤Ö¡A±N¬O2001¦~¥H¨Óº¨£¡C ¥þ²y²Ä5¤j¨T¨®»s³y°ÓÀ¹©i°Ç§JµÜ´µ°ÇDaimlerChrysler AG¤jº¦1.3%³ø40.65¼Ú¤¸¡C °ª²±«¥Ó¹ï¸ÓªÑªº¡u¥[½X¡vµûµ¥¡A¨Ã¹w¦ôªÑ»ù±N¦b¤@¦~¤ºº¦¦Ü50¼Ú¤¸¡C ¥þ²y³Ì¤j»¨µØ¨®»s³y°ÓÄ_°¨Bayerische MotorenWerke AG¤Wº¦0.9%³ø39.12¼Ú¤¸¡C ¨T¨®ÃþªÑ¤Wº¦0.7%¡C =============================================== ¸ê®Æ¨Ó·½ : http://tw.stock.yahoo.com/xp/20050801/49/B1751561359.html |
|
¦^ÂЪ̡Gjohnny232 µoªí¼Æ¡G123 IP¡G219.71.220.* | 2005-07-30 01:41:53 |
³Ìªñ¦b¥_¿¤¤]¦³¬Ý¨ì¦³¤@¶¡¥ú½u©ú«Gªº©Ð»ù·íªì¶}390´X¸U¡A²{¦b¤w°¦Ü348¸U¦ýÁÙ¬O¤Ó¶Q¨S¤H¶R¡A¤]¶¢¸m¤F¦n´XÓ¤ë¤F¡C | |
¦^ÂЪ̡GSummit µoªí¼Æ¡G7506 IP¡G219.80.32.* | 2005-07-29 21:32:39 |
¡ ¦Ê³fªÑ¡G¤j³°¤H¤h¨Ó¥xÆ[¥ú¦A²{ÀÆ¥ú¡A»·¦Ê¡BÄRÀ¦©Ðªg¥ú¨«±j ¡ ¡i®É³ø-°OªÌ³¢¦J¶W¥x¥_³ø¾É¡j¡]94/07/29 11:50:57) ©ñ¼e¤j³°¤H¤h¨Ó¥xÆ[¥ú¦A²{ÀÆ¥ú¡A¨HÀq¤w¤[ªºÆ[¥úÃþªÑ¤µ¤é¦A²{¶¯·¡AÃþªÑº¦´T©~¦UÃþªÑ¤§«a¡C³¡¥÷¦Ê³fªÑ¤]¦P¨Bªg¥ú¡A¤@¤Ïªñ¤é¯h³n¨«¶Õ¡CÀsÀYªÑ»·¦Ê¡]2903¡^¡BÄRÀ¦©Ð¡]2911¡^¡B¹AªL¡]2913¡^½L¤¤º¦´T§¡¹O¤T¢H¡C¤£¹L¡A¯S¤O¡]2908¡^¡B¼í®õ¥þ¡]2915¡^¡B²Î¤@¶W(2912)«h¦b¥½L¤U´å¨«¡F²Î»â¡]2910¡^§ó¥F¤H°Ý¬z¡A¶^´T¹O¤¢H¡C »·¦Ê¦]¤j³°¼ö¡B¶°¹Î°¾¦h¡BÄ_¼y©±«·s¶}¹õµ¥ÃD§÷¡AªÑ»ù§Uº¦¤O¹D¤£®z¡CÄRÀ¦©Ð¦b¿n·¥µo®iÀ±¤ë§¹q¤l°Ó°È¡A¤µ¦~¶°¹ÎÀ禬¥i¥H´£¦¹F¥|¤Q»õ¤¸¡C¹AªL¦b°¶´µ¶°¹Î¤J¥D«á¡A«Å¥Ü±N¾¨³t°§Ct¶Å¡A¨Ã¤Þ¶i·s·~°È¡C°ò¥»±¤W³£¨ã§Uº¦ªÑ»ùªºÃD§÷¡A«á¥«¥i¯d·N¡C ¥¼¨Ó¶}©ñ¤j³°¤H¤h¨Ó¥xÆ[¥úªº§Q¦h¶Ê¤Æ¡A¦Ê³fªÑªø´Á¬Ý¦n¡A¦ý¥xªÑº¦´T¤w¤j¡A§ë¸ê¤H°l°ª©y·V¡C 2903 »·¦Ê 20.90 ¡µ1.05 2908 ¯S¤O 23.15 ¡¾0.15 2910 ²Î»â 36.50 ¡¾2.30 2911 ÄRÀ¦©Ð 16.10 ¡µ0.40 2912 ²Î¤@¶W 63.0 ¡¾0.1 2913 ¹AªL 5.65 ¡µ0.15 2915 ¼í®õ 11.95 ¡µ0.05 =============================================== ¸ê®Æ¨Ó·½ : http://tw.stock.yahoo.com/xp/20050729/50/I114705748.html |
|
¦^ÂЪ̡GSummit µoªí¼Æ¡G7506 IP¡G219.80.32.* | 2005-07-22 15:24:02 |
