人氣社區

每日雨量表 給各位買家看看你是不是買在隱藏的地雷區
發表者:芝司樂  發表數:2380 IP:122.126.43.* 2007-08-23 20:08:10

這是我專屬的每日雨量表
2007.8.23

:::
自動雨量觀測

FROM :23-AUG-2007 00:00 TO :23-AUG-2007 19:40

排 序 雨量(毫米) 測站名稱 測站碼 所在地
1 126.5 公 館 C1A73 台北市大安區(台大大氣系)
2 108.0 象 鼻 C1E45 苗栗縣泰安鄉
3 105.0 草 屯 C1H96 南投縣草屯鎮
4 103.0 脾腹抽水 A1AB1 台北市文山區(養工處)
5 103.0 中 竹 林 C1F9A 台中縣太平市
6 101.5 湖田國小 A1A9S 台北市北投區(養工處)
7 100.5 六 分 寮 C1H97 南投縣南投市(西嶺國小)
8 99.5 中正國中 A1A9Z 台北市中正區(養工處)
9 98.0 慶 福 山 C1F9G 台中縣東勢鎮
10 93.5 南 礦 C1E67 苗栗縣南庄鄉
11 91.0 三興國小 A1AA0 台北市信義區(養工處)
12 90.5 桐 林 C1F9B 台中縣霧峰鄉
13 89.0 烏 石 坑 C1F9H 台中縣和平鄉
14 89.0 大 坑 C1F97 台中市北屯區(中台醫護學院)
15 86.0 清 水 林 C1I18 台中縣太平市
16 84.5 北政國中 A1AB0 台北市文山區(養工處)
17 84.5 芬 園 C1G62 彰化縣芬園鄉
18 84.0 楓 樹 林 C1I33 南投縣仁愛鄉
19 84.0 泰 安 C1E72 苗栗縣泰安鄉
20 79.0 新 伯 公 C1F91 台中縣東勢鎮
21 78.5 博嘉國小 A1AA9 台北市文山區(養工處)
22 77.5 卓 蘭 C1E50 苗栗縣卓蘭鎮
23 75.5 龍 安 C1F9E 台中縣新社鄉
24 74.5 南 勢 山 C1E68 苗栗縣泰安鄉
25 74.5 馬 都 安 C0E61 苗栗縣泰安鄉
26 72.0 霞 雲 21C14 桃園縣復興鄉(石門水庫)
27 72.0 東 勢 C1F85 台中縣東勢鎮
28 71.5 內 埔 C1M49 嘉義縣竹崎鄉(內埔國小)
29 70.5 阿 丹 C1K32 雲林縣斗南鎮(重光國小)
30 70.0 中 正 橋 01A41 台北市水源路(十河局)
31 69.5 來 義 C1R24 屏東縣萬巒鄉(萬隆農場)
32 69.0 鳳 美 C1E48 苗栗縣南庄鄉
33 68.0 信 義 C0A9H 台北市信義區(信義國中)
34 67.5 山 豬 湖 C1K38 雲林縣古坑鄉
35 66.5 市政中心 A1AA8 台北市信義區(養工處)
36 66.0 松 安 C1E46 苗栗縣泰安鄉(梅園派出所)
37 65.0 木 柵 C1A69 台北市文山區(指南宮)
38 63.5 馬拉邦山 C1E71 苗栗縣大湖鄉
39 63.5 上 德 文 C1R12 屏東縣三地門鄉(德文村)
40 61.5 中 心 倫 C1I20 南投縣竹山鎮
41 61.5 南 庄 C0E43 苗栗縣南庄鄉(南庄國小)
42 61.0 中 埔 C1M55 嘉義縣中埔鄉(中埔國中)
43 59.5 玉成抽水 A1AB4 台北市南港區(養工處)
44 59.0 奧 萬 大 C1I32 南投縣仁愛鄉
45 58.0 土 場 C1U70 宜蘭縣大同鄉
46 57.0 凌 霄 C1H88 南投縣埔里鎮(凌霄殿)
47 54.5 白 河 C1X03 台南縣白河鎮
48 54.5 大 溪 C1C46 桃園縣復興鄉(介壽國中)
49 54.0 馬 頭 山 C0M41 嘉義縣大埔鄉
50 53.0 白 蘭 C1D41 新竹縣五峰鄉
51 52.5 中 坑 C1M45 嘉義縣大林鎮
52 52.0 雙溪淨水 A1AB8 台北市士林區(養工處)
53 51.5 永 和 C0A9D 台北縣永和市(永平國小)
54 51.5 台 西 C0G71 彰化縣大城鄉
55 51.5 雙 崎 C0F90 台中縣和平鄉
56 50.5 阿 禮 C1R13 屏東縣霧台鄉
57 50.0 白 毛 台 C1F9D 台中縣新社鄉
58 49.5 四 十 份 C1A9N 台北縣新店市
59 49.5 溪 州 C1G67 彰化縣溪州鄉
60 49.0 留公國中 A1AA6 台北市信義區(養工處)
61 48.5 新 莊 C1A67 台北縣新莊市(新泰國中)
62 47.5 石 岡 C1F92 台中縣石岡鄉
63 47.0 板 橋 46688 台北縣板橋市(氣象站)
64 46.5 伯 公 龍 C1F9F 台中縣東勢鎮(宏覺寺)
65 46.5 天 母 C0A9C 台北市士林區(三玉國小)
66 46.5 大 農 C1T97 花蓮縣光復鄉(大農農場)
67 46.5 望 鄉 C1I06 南投縣信義鄉
68 46.0 廬 山 C0I01 南投縣仁愛鄉
69 45.5 太 平 山 C0U71 宜蘭縣大同鄉
70 45.5 翠 巒 C1H85 南投縣仁愛鄉
71 45.0 阿 里 山 46753 嘉義縣阿里山鄉(氣象站)
72 44.0 八 卦 C1E70 苗栗縣泰安鄉
73 44.0 樟 腦 寮 C1M48 嘉義縣竹崎鄉
74 44.0 翠 峰 C1H00 南投縣仁愛鄉
75 43.5 桶 頭 C1I13 南投縣竹山鎮
76 43.5 合 歡 山 C0F95 南投縣仁愛鄉
77 42.0 竹 子 湖 01A42 台北市陽明山(十河局)
78 42.0 鎮 西 堡 21D17 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
79 41.5 竹 子 湖 46693 台北市陽明山(氣象站)
80 40.5 大 豹 C0A51 台北縣三峽鎮
81 40.5 竹 山 C0I11 南投縣竹山鎮(竹山國小)
82 40.5 南 天 池 C1V19 高雄縣桃源鄉
83 40.0 太平國小 A1A9X 台北市大同區(養工處)
84 40.0 關 子 嶺 C0X02 台南縣白河鎮
85 40.0 鳥 嘴 山 C1D40 新竹縣尖石鄉
86 39.5 梅 花 C0D36 新竹縣尖石鄉(梅花國小)
87 39.5 南 勢 角 C1A70 台北縣中和市(慈雲寺)
88 39.0 頭 凍 C1M60 嘉義縣番路鄉
89 39.0 阿 眉 C1F88 南投縣仁愛鄉
90 38.5 富 貴 角 C0A92 台北縣石門鄉
91 38.0 台 北 46692 台北市(氣象站)
92 37.5 紅 葉 山 C0S68 台東縣延平鄉
93 37.5 龍 澗 C1T98 花蓮縣秀林鄉(龍澗發電廠)
94 36.0 員 林 C0G65 彰化縣員林鎮(明倫國中)
95 35.0 大 禹 嶺 C0T79 花蓮縣秀林鄉
96 35.0 大 豹 01A21 台北縣三峽鎮(十河局)
97 34.0 鹿 野 C0S71 台東縣鹿野鄉
98 34.0 玉 峰 21D15 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
99 34.0 小 公 田 C1M54 嘉義縣番路鄉
100 33.5 格致國中 A1AA1 台北市士林區(養工處)

台北市大安區是今天的地王但也是雨王
真是夠悲哀
也真的很可憐
花高價買豪宅結果天天被困在雨中
信義區也沒好到哪去

這樣的雨量
縱使排水系統世界第一好也還是擋不住的

就看8/24雨王是哪裡
我繼續押寶文山區 大安區 中正區 信義區 內湖區 南港區 新店市

最後補一句話
各位 別買到隱藏的地雷囉

※ 本討論文章係由該作者擔保其合法性,不代表本網站之立場。