//版主內容 ?>
--------------------------------------------------------------------------------
台中市主要區段行情參考表
行政區 路段或區段 大樓預售屋 大樓新成屋 大樓中古屋 透天預售屋 透天新成屋 透天中古屋
中區 自由路商圈 * * 7.5~11 * * 1000~3000
中華路商圈 * * 7.5~11 * * 800~2500
東區 9 期重劃區 12~14 11~13 7~11 900~2500 800~2000 500~1200
德安商圈 * * 7~9 850~1200 * 450~800
東光綠園道 * * 6.5~9 850~1200 750~1200 350~700
進化路 12~14 11~13 6.5~9 850~1200 750~1200 400~700
東峰公園 12~14 11~13 6.5~9 850~1200 700~1200 350~500
西區 經國綠園道 18~32 17~30 13~23 1500~3500 1400~3000 700~3000
美術館園道 16~35 16~25 11~24 1500~4000 1500~3000 700~2500
科博館 16~35 16~25 11~24 1500~3500 1500~3000 650~2000
5 期重劃區 15~22 15~18 9.5~14 1500~3000 1300~2500 650~2000
公益路 15~20 14~18 9.5~14 1500~2500 1300~2500 600~1800
SOGO 商圈 15~20 14~18 10~14 1500~2500 1200~2000 600~1500
大勇國小 14~18 13~16 8~12 1200~2000 1000~1800 600~1200
居仁國中 * 11~15 8~10.5 1500~2500 1000~1800 500~1200
南區 中興大學 13~16 12~14 7~10 900~1800 800~1800 500~1200
健康公園 13~15 11~14 7.5~8.5 900~1500 800~1500 500~1200
台中高工 13~15 11~14 7~8 900~1300 800~1300 500~1200
樹義國小 12.5~13 11~14 7~8.5 900~1300 800~1300 500~1200
大慶街 12~14 11~14 7~8 900~1300 800~1200 450~1000
四育國中 13~15 11~14 7~8.5 900~1300 800~1300 450~1000
崇倫公園 13~15 11~14 7~9 900~1300 800~1300 500~1000
北區 科博館 15~22 14~20 8.5~20 1200~2500 1100~2000 500~1800
中醫大學 15~18 14~17 8.5~20 1200~3000 1100~2500 500~1300
太原綠園道 15~17 14~17 8~14 1100~2000 1000~2000 600~1300
賴厝國小 15~17 14~17 7.5~14 1100~2000 1000~1800 650~1500
立人學區 15~17 14~17 7.5~13 1100~1800 1000~1800 650~1300
中友商圈 15~18 14~18 7.5~13 1200~2500 1100~2000 700~1300
雙十路 15~18 14~18 7.5~13 1200~2500 1000~1500 600~1300
北平商圈 15~18 14~17 7.5~13 1100~1500 1000~1500 600~1300
西屯區 新市政中心 28~50 25~42 16~25 * 2500~3500 1500~3000
7 期西側區
18~30 18~25 14~18 2000~3800 1800~3500 1200~2500
惠來公園 20~30 18~25 14~18 * 3500~9000 2000~4000
5 期重劃區
18~25 14~20 10~14 1800~2800 1500~2800 900~2000
漢口商圈 15~18 14~18 8~13 1500~2200 1300~2200 700~1500
青海商圈 15~20 14~18 8~13 1300~1800 1300~1800 700~1500
逢甲商圈 15~20 14~18 8~13 1300~2000 1300~1800 700~1500
上安國小 15~20 14~18 8~13 1300~2000 1300~2000 700~1500
福星公園 15~18 14~18 8~13 1300~1800 1200~1800 700~1500
水湳商圈 11~14 11~13 7~9 800~1500 800~1500 450~900
中科愛買商圈 15~20 13~18 7.5~13 1300~4000 1200~4000 600~2000
中科世貿商圈 14~25 13~20 7.5~13 1300~3000 1200~2500 500~1500
中科Tech mall商圈 15~22 14~18 7~11 1300~2000 1200~2000 600~1200
南屯區 7 期南側區 22~32 18~22 13~18 2000~8000 1800~8000 1200~3500
5 期重劃區 17~22 16~20 8.5~14 1800~3000 1500~3000 850~250
8 期重劃區 17~32 16~20 9~15 1800~5000 1600~3500 850~2500
楓樹里地區 * * 6.5~7.5 1000~2500 1000~2000 600~1000
河南路四段 16~20 14~18 8.5~14 1500~2500 1200~2500 600~1200
黎明商圈 16~20 14~18 8~13 1500~2000 1200~2000 600~1000
北屯區 10 期重劃區 11~16 11~13 * 1300~3000 1000~2500 700~2500
11 期重劃區 14~18 12.85~16 * 1300~6000 1000~4000 700~2500
大買家商圈 * 13~15 7~12 1000~300 900~1500 500~1200
松竹商圈 * 13~15 7~12 1000~1500 900~150 500~1200
興安路商圈 * 13~15 7~12 900~1500 800~1500 500~1200
昌平路商圈 * 13~15 7~12 900~150 800~1200 500~1200
崇德裕毛屋商圈 15~18 13~16 7~13 1000~1500 900~1500 500~1200
崇德家樂福商圈 15~18 13~16 7.5~13 1000~1500 900~1500 600~1500
民俗公園 15~18 14~17 7.5~13 1000~1500 900~1500 600~1500
后庄地區 13~16 12~15 7~12 900~1500 800~1500 500~1000
大坑風景區 * * * * 800~2000 300~2000
註:
1:「*」為該區段無該類型產品。
2:本表為平均行情,個別案例因地段、建材、樓層、方位等或有差價。
3:大樓產品價格為每坪/萬元;透天產品價格為總價。
..法拍屋案件更多資訊
網址是 http://tw.myblog.yahoo.com/taichung-houses