//版主內容 ?>
期別 本金餘額 利率 本金 利息 應繳
097 1,185,583 4.235% 7,051 4,209 11,260
098 1,178,507 4.235% 7,076 4,184 11,260
099 1,171,406 4.235% 7,101 4,159 11,260
100 1,164,299 4.265% 7,107 4,163 11,270
101 1,157,167 4.265% 7,132 4,138 11,270
102 1,150,010 4.265% 7,157 4,113 11,270
103 1,142,836 4.295% 7,174 4,116 11,290
104 1,135,636 4.295% 7,200 4,090 11,290
105 1,128,411 4.295% 7,225 4,065 11,290
106 1,121,238 4.495% 7,173 4,227 11,400
107 1,114,038 4.495% 7,200 4,200 11,400
108 1,106,811 4.495% 7,227 4,173 11,400
109 1,099,591 4.575% 7,220 4,220 11,440
110 1,092,343 4.575% 7,248 4,192 11,440
111 1,085,068 4.575% 7,275 4,165 11,440
112 1,077,797 4.655% 7,271 4,209 11,480
113 1,070,498 4.655% 7,299 4,181 11,480
114 ---------- 4.655% ????? ???? 11,480
請問達人:
指數型房貸(20年)共240期(如上表)
已知114期的利率為4.655%(當期的定儲指數利率是2.6%)
要如何算出114期的本金和利息(我需要公式)
還需要什麼參數才能算嗎?
(我找過網上的試算表,都算不出來)