人氣社區

請問法拍屋答人,現在如何標?
發表者:瑞克  發表數:133 IP:220.135.28.* 2007-11-26 23:20:42

法拍屋答人您好

請問線在房產景氣下滑
目前有一案件
底標600....三拍
銀行已經點交
區域上個月成交行情約810~850

應該如何投標
是否需要考慮景氣下滑因素

回覆者:法拍烏答人 發表數:1504 IP:211.74.48.* 2008-04-07 06:49:54
96地34407 台北市大安區和平東路三段1巷72弄4號1樓 31.1 1130 36.3 226 04/07/2008 待標 1拍
96地83074 台北市文山區興隆路二段301巷4-6號3層樓 91.1 2600 28.5 520 04/07/2008 待標 1拍
96卯21513丁 台北市松山區八德路四段612號2樓 10.1 324 40 65 04/07/2008 待標 2拍
96卯21513戊 台北市松山區八德路四段612號3樓 10.9 340 31.1 68 04/07/2008 待標 2拍
96卯21513己 台北市松山區八德路四段612號4樓 10.9 340 31 68 04/07/2008 待標 2拍
96卯21513庚 台北市松山區八德路四段612號5樓 9.8 312 31.9 63 04/07/2008 待標 2拍
96卯21513辛 台北市松山區八德路四段612號6樓 6.5 128 19.7 26 04/07/2008 待標 2拍
96卯21513乙 台北市松山區八德路四段612號地下1樓 12.9 372 36.2 75 04/07/2008 待標 2拍
96卯21513甲 台北市松山區八德路四段612號地下2樓 9.5 268 28.2 54 04/07/2008 待標 2拍
96庚19587 台北縣新店市中正路4維巷8弄3號5樓 123.2 1210 14 242 04/07/2008 待標 1拍
96地41203 台北縣新店市中正路663巷1弄2號3樓 30.6 385 12.6 77 04/07/2008 待標 3拍
96庚47347 台北縣新店市玫瑰路55巷30號2樓 44.2 475 10.8 95 04/07/2008 待標 1拍
96地65639 台北縣新店市玫瑰路60巷11號3樓 31.2 325 10.4 65 04/07/2008 待標 1拍
95卯64918 台北縣新店市錦秀路52巷2號1樓 27.8 293 11.2 59 04/07/2008 待標 1拍
96庚38648 台北縣新店市寶橋路235巷1弄1號7樓 204.9 3000 14.6 600 04/07/2008 待標 1拍
回覆者:法拍屋答人 發表數:1504 IP:211.74.49.* 2007-11-27 09:38:00
回覆 於 : 的發言內容

標買法拍屋

1.不要高價搶標

2.多次參與 價格寫稍低 必須便宜

3.若真正喜歡 物件漂亮 就以市價的八五折至九折標看看

4.大安 信義 松山等區物件 通常標價接近或超過市價 若要標這幾區 可能自找中古屋 直接向屋主購買或許會較便宜

5.不便板上談的 請來信 lee4392@msn.com 謝謝!!
※ 本討論文章係由該作者擔保其合法性,不代表本網站之立場。